2026년도 금강종합사회복지관 세입·세출 예산 공고
게시글 작성정보

- 작성자 금강종합사회복지관
- 작성일 25-12-10 16:28
- 조회수 182
- 댓글수 0
게시글 본문
2026년도 금강종합사회복지관 세입·세출 예산 공고
「사회복지법인 재무․회계 규칙」제10조(예산의 편성 및 결정절차)제 4항의 규정에 의거하여 금강종합사회복지관 2026년도 세입·세출 예산을 다음과 같이 공고합니다.
1. 공고기간 : 2025. 12. 11. ∼ 2025. 12. 30. (20일)
2. 공고기관 : 금강종합사회복지관 (관장: 남성애 / 공주시 우금티로 709-14)
3. 공고방법 : 복지로(https://www.bokjiro.go.kr), 복지관홈페이지 및 게시판(공지사항)
4. 공고내용 : 2026년도 세입·세출 예산 내역
(단위 : 천원)
세 입 내 역 | 세 출 내 역 | ||||||
세 목 | 2025년 예산(A) | 2026년 예산(B) | 증감액 (B-A) | 세 목 | 2025년 예산(A) | 2026년 예산(B) | 증감액 (B-A) |
합 계 | 2,712,159 | 2,239,291 | ▼472,868 | 합 계 | 2,712,159 | 2,239,291 | ▼472,868 |
사업수입 | 16,857 | 17,428 | 571 | 인 건 비 | 644,390 | 740,890 | 96,500 |
보조금수입 | 2,362,551 | 2,113,897 | ▼248,654 | 업무추진비 | 70 | 320 | 250 |
후원금수입 | 148,490 | 66,000 | ▼82,490 | 운 영 비 | 36,285 | 42,068 | 5,783 |
전 입 금 | 10,000 | 10,000 | 0 | 시 설 비 | 600 | 0 | ▼600 |
이 월 금 | 170,110 | 30,546 | ▼139,564 | 사 업 비 | 1,899,860 | 1,455,143 | ▼444,717 |
잡 수 입 | 4,151 | 1,420 | ▼2,731 | 예비비및기타 | 130,954 | 870 | ▼130,084 |
첨부파일
1개-
이전글
-
다음글