[채용결과-최종합격자 발표]2022년 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 최종 합격자 발표
게시글 작성정보

- 작성자 금강종합사회복지관
- 작성일 21-12-27 15:56
- 조회수 1,417
- 댓글수 0
게시글 본문
2022년 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 채용에 응시해주신 많은 분들께 감사드리며 최종 합격자 명단을 아래와 같이 공고합니다.
연번 | 성명 | 핸드폰 뒷번호 4자리 | 연번 | 성명 | 핸드폰 뒷번호 4자리 |
1 | 정◯연 | 1006 | 20 | 오○란 | 2517 |
2 | 하◯남 | 7734 | 21 | 윤○화 | 5388 |
3 | 김◯미 | 2092 | 22 | 이○숙 | 5257 |
4 | 이◯성 | 3439 | 23 | 이○연 | 5899 |
5 | 국○옥 | 4364 | 24 | 이○화 | 4696 |
6 | 권○옥 | 2393 | 25 | 이○숙 | 3016 |
7 | 김○숙 | 4870 | 26 | 이○숙 | 1902 |
8 | 김○화 | 5077 | 27 | 이○희 | 0953 |
9 | 김○경 | 7475 | 28 | 이○단 | 6098 |
10 | 김○분 | 2459 | 29 | 이○원 | 8118 |
11 | 김○현 | 0835 | 30 | 이○찬 | 8700 |
12 | 김○희 | 2463 | 31 | 임○영 | 9967 |
13 | 민○희 | 4643 | 32 | 임○희 | 7120 |
14 | 박○경 | 9580 | 33 | 장○화 | 8946 |
15 | 박○진 | 6487 | 34 | 장○주 | 7003 |
16 | 서○라 | 0851 | 35 | 정○은 | 4375 |
17 | 서○희 | 1180 | 36 | 지○분 | 2429 |
18 | 신○수 | 7495 | 37 |
-
이전글
-
다음글
댓글
0
등록된 댓글이 없습니다.